小倉北区売出中戸建売却事例一覧表
物件のお問い合わせはこちらお問い合わせの際は、物件のIDを記載してください。
№ | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 階数 | 築年数 | 販売価格 | |||||
1 | 赤坂2丁目4-31 | 176.12 | ㎡ | 63.13 | ㎡ | 2DK | 1 | 階 | 1975 | 年 | 650 | 万円 |
2 | 赤坂2丁目 | 211.53 | ㎡ | 102.90 | ㎡ | 4SDK | - | 階 | 1979 | 年 | 730 | 万円 |
3 | 赤坂2丁目12-21-1 | 263.88 | ㎡ | 210.45 | ㎡ | 7SLDK | 2 | 階 | 1984 | 年 | 1,280 | 万円 |
4 | 赤坂2丁目13-27 | 1298.90 | ㎡ | 402.42 | ㎡ | 8LDK | 2 | 階 | 1985 | 年 | 5,700 | 万円 |
5 | 赤坂3丁目5-16 | 137.96 | ㎡ | 67.95 | ㎡ | 2LDK | 2 | 階 | 1978 | 年 | 598 | 万円 |
6 | 赤坂3丁目6-24 | 515.90 | ㎡ | 130.39 | ㎡ | 6DK | 2 | 階 | 1964 | 年 | 1,080 | 万円 |
7 | 赤坂3丁目11-19 | 355.51 | ㎡ | 176.74 | ㎡ | 7DK | 2 | 階 | 1977 | 年 | 1,480 | 万円 |
8 | 赤坂3丁目10-24 | 392.61 | ㎡ | 227.84 | ㎡ | 7DK | 1 | 階 | 1974 | 年 | 1,950 | 万円 |
9 | 赤坂3丁目7-19 | 947.23 | ㎡ | 211.81 | ㎡ | 4SLDK | 2 | 階 | 1992 | 年 | 3,890 | 万円 |
10 | 赤坂4丁目 | 185.16 | ㎡ | 86.64 | ㎡ | 4DK | 2 | 階 | 1977 | 年 | 600 | 万円 |
11 | 赤坂4丁目22-19 | 299.83 | ㎡ | 180.57 | ㎡ | 7LDK | 2 | 階 | 1972 | 年 | 650 | 万円 |
12 | 赤坂5丁目3-1 | 293.70 | ㎡ | 158.51 | ㎡ | 4DK | 2 | 階 | 1961 | 年 | 210 | 万円 |
13 | 愛宕2丁目4-18 | 64.68 | ㎡ | 63.27 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1984 | 年 | 780 | 万円 |
14 | 足立3丁目6-26 | 429.75 | ㎡ | 379.89 | ㎡ | 8LDK | 2 | 階 | 1992 | 年 | 9,500 | 万円 |
15 | 泉台1丁目8-25 | 231.43 | ㎡ | 152.23 | ㎡ | 6DK | 2 | 階 | 1986 | 年 | 1,680 | 万円 |
16 | 泉台1丁目2-19 | 127.09 | ㎡ | 92.12 | ㎡ | 3SLDK | 2 | 階 | 1992 | 年 | 1,698 | 万円 |
17 | 泉台2丁目30-1 | 212.57 | ㎡ | 96.00 | ㎡ | 1LDK | 2 | 階 | 2015 | 年 | 2,980 | 万円 |
18 | 泉台2丁目799-5 | 151.46 | ㎡ | 110.12 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2021 | 年 | 3,198 | 万円 |
19 | 泉台2丁目3-11 | 180.85 | ㎡ | 108.26 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 2021 | 年 | 3,550 | 万円 |
20 | 泉台3丁目7-5 | 148.06 | ㎡ | 63.62 | ㎡ | 3SK | 1 | 階 | 1960 | 年 | 190 | 万円 |
21 | 泉台3丁目7-4 | 165.68 | ㎡ | 90.26 | ㎡ | 4DK | 2 | 階 | 1961 | 年 | 200 | 万円 |
22 | 泉台4丁目11-5 | 212.72 | ㎡ | 162.13 | ㎡ | 6DK | 2 | 階 | 1963 | 年 | 498 | 万円 |
23 | 大畠3丁目8-6 | 121.51 | ㎡ | 88.95 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 1981 | 年 | 1,080 | 万円 |
24 | 大畠3丁目2-1 | 112.95 | ㎡ | 100.19 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2021 | 年 | 2,790 | 万円 |
25 | 大畠3丁目 | 112.72 | ㎡ | 100.81 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2021 | 年 | 2,840 | 万円 |
26 | 片野4丁目17-2 | 60.86 | ㎡ | 137.65 | ㎡ | 2LDK | 3 | 階 | 1987 | 年 | 3,500 | 万円 |
27 | 上到津3丁目12-9 | 1037.94 | ㎡ | 141.07 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 2017 | 年 | 5,450 | 万円 |
28 | 上富野2丁目3 | 123.99 | ㎡ | 112.62 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2021 | 年 | 2,548 | 万円 |
29 | 上富野2丁目510-2 | 124.04 | ㎡ | 112.60 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2021 | 年 | 2,648 | 万円 |
30 | 上富野2丁目13-13-4 | 371.67 | ㎡ | 236.25 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2004 | 年 | 4,500 | 万円 |
31 | 上富野4丁目11-7 | 82.51 | ㎡ | 73.76 | ㎡ | 2LDK | 2 | 階 | 1960 | 年 | 680 | 万円 |
32 | 霧ヶ丘1丁目4-10 | 121.00 | ㎡ | 94.39 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 2022 | 年 | 3,100 | 万円 |
33 | 霧ヶ丘3丁目4-24 | 59.45 | ㎡ | 49.41 | ㎡ | 3DK | 2 | 階 | 1976 | 年 | 980 | 万円 |
34 | 熊谷1丁目25-4 | 101.68 | ㎡ | 52.16 | ㎡ | 4DK | 2 | 階 | 1969 | 年 | 370 | 万円 |
35 | 熊谷1丁目15 | 72.42 | ㎡ | 59.28 | ㎡ | 4DK | 2 | 階 | 1974 | 年 | 550 | 万円 |
36 | 熊谷1丁目16-28 | 154.10 | ㎡ | 152.70 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2001 | 年 | 1,600 | 万円 |
37 | 熊谷2丁目23-18 | 185.46 | ㎡ | 73.69 | ㎡ | 3DK | 1 | 階 | 1971 | 年 | 350 | 万円 |
38 | 熊谷2丁目29-10 | 100.00 | ㎡ | 57.66 | ㎡ | 3DK | 2 | 階 | 1971 | 年 | 460 | 万円 |
39 | 熊谷2丁目24-6 | 138.00 | ㎡ | 67.91 | ㎡ | 5DK | 2 | 階 | 1973 | 年 | 580 | 万円 |
40 | 熊谷2丁目31-9 | 212.00 | ㎡ | 94.09 | ㎡ | 5DK | 2 | 階 | 1971 | 年 | 1,100 | 万円 |
41 | 熊谷2丁目12-21 | 199.00 | ㎡ | 110.60 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 1970 | 年 | 1,650 | 万円 |
42 | 熊谷2丁目18-9 | 203.00 | ㎡ | 218.66 | ㎡ | 8LDK | 2 | 階 | 1969 | 年 | 2,000 | 万円 |
43 | 熊谷2丁目21-5 | 176.00 | ㎡ | 119.65 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 2021 | 年 | 2,380 | 万円 |
44 | 熊谷2丁目2-1 | 383.63 | ㎡ | 179.72 | ㎡ | 4DK | 2 | 階 | 1977 | 年 | 2,670 | 万円 |
45 | 熊谷2丁目17-5 | 207.93 | ㎡ | 181.92 | ㎡ | 6SLDK | 2 | 階 | 2001 | 年 | 3,280 | 万円 |
46 | 熊谷4丁目11-8 | 237.78 | ㎡ | 133.75 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1975 | 年 | 1,200 | 万円 |
47 | 熊本3丁目12 | 114.68 | ㎡ | 74.60 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1978 | 年 | 1,490 | 万円 |
48 | 黒住町4-14 | 76.06 | ㎡ | 50.54 | ㎡ | 2LDK | 1 | 階 | 1996 | 年 | 1,190 | 万円 |
49 | 黒住町6-10 | 98.73 | ㎡ | 95.64 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2022 | 年 | 2,998 | 万円 |
50 | 黒原1丁目 | 109.59 | ㎡ | 89.43 | ㎡ | 3SLDK | 2 | 階 | 2021 | 年 | 2,798 | 万円 |
51 | 黒原2丁目9-17 | 163.00 | ㎡ | 101.39 | ㎡ | 4DK | 3 | 階 | 1984 | 年 | 550 | 万円 |
52 | 小文字1丁目2-46 | 125.23 | ㎡ | 71.75 | ㎡ | 4DK | 2 | 階 | 1977 | 年 | 480 | 万円 |
53 | 小文字1丁目8-23 | 263.12 | ㎡ | 132.91 | ㎡ | 4DK | 2 | 階 | 1973 | 年 | 780 | 万円 |
54 | 小文字1丁目 | 193.10 | ㎡ | 110.00 | ㎡ | 5LDK | 2 | 階 | 2017 | 年 | 2,990 | 万円 |
55 | 小文字2丁目9-21 | 213.62 | ㎡ | 96.05 | ㎡ | 5DK | 2 | 階 | 1979 | 年 | 498 | 万円 |
56 | 小文字2丁目7-30 | 2740.00 | ㎡ | 337.01 | ㎡ | 7LDK | 2 | 階 | 1972 | 年 | 2,880 | 万円 |
57 | 小文字2丁目6-7 | 1103.00 | ㎡ | 369.51 | ㎡ | 6LDK | 2 | 階 | 1972 | 年 | 3,850 | 万円 |
58 | 三郎丸1丁目10-5 | 109.71 | ㎡ | 82.80 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 2022 | 年 | 3,060 | 万円 |
59 | 三郎丸2丁目4 | 106.39 | ㎡ | 100.10 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2022 | 年 | 2,650 | 万円 |
60 | 篠崎4丁目19-8 | 344.09 | ㎡ | 112.39 | ㎡ | 6SK | 2 | 階 | 1966 | 年 | 1,080 | 万円 |
61 | 篠崎4丁目16-16 | 230.21 | ㎡ | 103.91 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2017 | 年 | 2,680 | 万円 |
62 | 篠崎5丁目14-22 | 167.58 | ㎡ | 70.36 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1977 | 年 | 390 | 万円 |
63 | 篠崎5丁目15-5 | 199.90 | ㎡ | 85.70 | ㎡ | 5DK | 2 | 階 | 1976 | 年 | 580 | 万円 |
64 | 下到津2丁目11-13 | 231.08 | ㎡ | 108.05 | ㎡ | 5LDK | 2 | 階 | 1969 | 年 | 500 | 万円 |
65 | 下富野1丁目1-28 | 139.25 | ㎡ | 205.92 | ㎡ | 8DK | 2 | 階 | 1971 | 年 | 1,980 | 万円 |
66 | 下富野4丁目10-11 | 142.95 | ㎡ | 93.32 | ㎡ | 4DK | 2 | 階 | 1972 | 年 | 1,330 | 万円 |
67 | 神幸町9 | 130.03 | ㎡ | 99.92 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2021 | 年 | 2,699 | 万円 |
68 | 神幸町9-25 | 131.02 | ㎡ | 106.11 | ㎡ | 4SLDK | 2 | 階 | 2021 | 年 | 2,799 | 万円 |
69 | 新高田1丁目12-14 | 136.27 | ㎡ | 105.70 | ㎡ | 4DK | 2 | 階 | 1986 | 年 | 1,480 | 万円 |
70 | 新高田2丁目27-4 | 148.00 | ㎡ | 70.02 | ㎡ | 3DK | 1 | 階 | 1963 | 年 | 150 | 万円 |
71 | 寿山町1-33 | 327.00 | ㎡ | 156.23 | ㎡ | 5LDK | 2 | 階 | 1955 | 年 | 340 | 万円 |
72 | 高尾1丁目1-20 | 848.59 | ㎡ | 94.19 | ㎡ | 3DK | 1 | 階 | 2008 | 年 | 1,700 | 万円 |
73 | 高坊1丁目2-7 | 240.42 | ㎡ | 104.98 | ㎡ | 5DK | 2 | 階 | 1962 | 年 | 1,100 | 万円 |
74 | 高坊2丁目 | 175.08 | ㎡ | 115.92 | ㎡ | 3SLDK | 2 | 階 | 2003 | 年 | 2,980 | 万円 |
75 | 竪林町20-4 | 254.54 | ㎡ | 73.65 | ㎡ | 5DK | 1 | 階 | 1968 | 年 | 700 | 万円 |
76 | 竪林町20-5 | 365.43 | ㎡ | 130.02 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2002 | 年 | 1,390 | 万円 |
77 | 富野台5-25 | 285.00 | ㎡ | 84.45 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1973 | 年 | 750 | 万円 |
78 | 富野台5-11 | 488.39 | ㎡ | 160.55 | ㎡ | 5LDK | 2 | 階 | 1982 | 年 | 1,530 | 万円 |
79 | 富野台1-4 | 648.28 | ㎡ | 316.73 | ㎡ | 5DK | 2 | 階 | 1998 | 年 | 4,700 | 万円 |
80 | 原町1丁目19-26 | 186.30 | ㎡ | 111.42 | ㎡ | 5LDK | 2 | 階 | 2015 | 年 | 2,900 | 万円 |
81 | 原町1丁目238-1-7 | 104.74 | ㎡ | 101.84 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2022 | 年 | 3,998 | 万円 |
82 | 日明4丁目 | 367.17 | ㎡ | 522.45 | ㎡ | 7LDK | 3 | 階 | 1993 | 年 | 2,200 | 万円 |
83 | 緑ヶ丘2丁目3-9 | 110.77 | ㎡ | 109.42 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 2017 | 年 | 3,800 | 万円 |
84 | 南丘1丁目16-14 | 115.54 | ㎡ | 69.56 | ㎡ | 2LDK | 2 | 階 | 2008 | 年 | 985 | 万円 |
85 | 都1丁目13-7 | 493.51 | ㎡ | 252.57 | ㎡ | 6LDK | 2 | 階 | 1962 | 年 | 3,950 | 万円 |
86 | 都2丁目12-23 | 223.98 | ㎡ | 138.62 | ㎡ | 5DK | 2 | 階 | 1978 | 年 | 960 | 万円 |
87 | 妙見町14-20 | 1758.56 | ㎡ | 464.43 | ㎡ | 7SLDK | 2 | 階 | 2001 | 年 | 12,500 | 万円 |
お問い合わせの際は、物件のIDを記載してください。