小倉北区売出中 中古マンション一覧表
物件のお問い合わせはこちらお問い合わせの際は、物件のIDを記載してください。
No. | 物件名 | 所在地 | 広さ | 間取り | 階数 | 築年数 | 販売価格 | ||||
1 | 赤坂第5マンション402号 | 赤坂1丁目9-43 | 42.13 | ㎡ | 2LDK | 4 | 階 | 1973 | 年 | 250 | 万円 |
2 | ユートクコーポ赤坂 | 赤坂1丁目7-50 | 60.51 | ㎡ | 3DK | 2 | 階 | 1975 | 年 | 340 | 万円 |
3 | 富野サマリヤマンション702号 | 赤坂2丁目20-10 | 52.49 | ㎡ | 2LDK | 7 | 階 | 1975 | 年 | 240 | 万円 |
4 | 赤坂第7マンション | 赤坂2丁目19-7 | 48.61 | ㎡ | 3LDK | 3 | 階 | 1975 | 年 | 250 | 万円 |
5 | 富野サマリヤマンション806号 | 赤坂2丁目20-10 | 48.09 | ㎡ | 2LDK | 8 | 階 | 1975 | 年 | 260 | 万円 |
6 | ロワールマンション小倉赤坂203号 | 赤坂2丁目21-6 | 49.63 | ㎡ | 2LDK | 2 | 階 | 1991 | 年 | 450 | 万円 |
7 | 富野サマリヤマンション | 赤坂2丁目20-10 | 52.49 | ㎡ | 3LDK | 6 | 階 | 1975 | 年 | 550 | 万円 |
8 | ヴィラージュ八景園103号 | 赤坂3丁目6-10 | 86.31 | ㎡ | 3LDK | 1 | 階 | 1982 | 年 | 890 | 万円 |
9 | ガーデンハウス赤坂A棟206号 | 赤坂4丁目25-5 | 78.00 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1986 | 年 | 660 | 万円 |
10 | ホワイトキャッスル朝日ヶ丘908号 | 朝日ヶ丘12-7 | 102.43 | ㎡ | 4LDK | 9 | 階 | 2002 | 年 | 2,300 | 万円 |
11 | リヴィエール足原103号 | 足原2丁目3-45 | 68.66 | ㎡ | 3LDK | 1 | 階 | 1987 | 年 | 1,598 | 万円 |
12 | 以和貴ビル706号 | 愛宕1丁目3-3 | 49.89 | ㎡ | 2LDK | 7 | 階 | 1973 | 年 | 580 | 万円 |
13 | リヴィエール愛宕402号 | 愛宕2丁目1-18 | 73.07 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 1985 | 年 | 680 | 万円 |
14 | 到津スカイマンション404号 | 泉台3丁目2-5 | 56.50 | ㎡ | 4DK | 4 | 階 | 1973 | 年 | 150 | 万円 |
15 | 到津スカイマンション | 泉台3丁目2-5 | 56.50 | ㎡ | 3DK | 2 | 階 | 1973 | 年 | 480 | 万円 |
16 | 井堀北団地505号 | 井堀2丁目1-31 | 64.47 | ㎡ | 3LDK | 5 | 階 | 1975 | 年 | 380 | 万円 |
17 | エメラルドマンション井堀401号 | 井堀2丁目6-9 | 68.93 | ㎡ | 4LDK | 4 | 階 | 1979 | 年 | 450 | 万円 |
18 | ディアヒルズ小倉井堀けやきが丘参番館808号 | 井堀2丁目1-13 | 70.59 | ㎡ | 3LDK | 8 | 階 | 1997 | 年 | 1,180 | 万円 |
19 | ディアヒルズ小倉井堀けやきが丘4番館 | 井堀2丁目1-12 | 88.26 | ㎡ | 4LDK | 3 | 階 | 1997 | 年 | 1,380 | 万円 |
20 | ディアヒルズ小倉井堀けやきが丘壱番館701号 | 井堀2丁目1-11 | 88.26 | ㎡ | 4LDK | 7 | 階 | 1996 | 年 | 1,630 | 万円 |
21 | 山内ヴィラージュ井堀603号 | 井堀3丁目5-33 | 68.41 | ㎡ | 3LDK | 6 | 階 | 1989 | 年 | 980 | 万円 |
22 | 山内ヴィラージュ井堀304号 | 井堀3丁目5-33 | 73.45 | ㎡ | 3LDK | 3 | 階 | 1989 | 年 | 998 | 万円 |
23 | エメラルドマンション大門205号 | 鋳物師町2-14 | 73.81 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 1980 | 年 | 380 | 万円 |
24 | 朝日プラザ小倉足立 | 宇佐町1丁目8-20 | 31.89 | ㎡ | 1R | 5 | 階 | 1991 | 年 | 300 | 万円 |
25 | ホワイトキャッスル中津口507号 | 宇佐町1丁目3-42 | 55.47 | ㎡ | 2LDK | 5 | 階 | 1985 | 年 | 860 | 万円 |
26 | ライオンズマンション小倉駅南第3 | 江南町5-50 | 18.62 | ㎡ | 1K | 7 | 階 | 1992 | 年 | 300 | 万円 |
27 | コープ野村香春口 | 江南町2-26 | 83.03 | ㎡ | 4LDK | 5 | 階 | 1981 | 年 | 680 | 万円 |
28 | 江南町スカイマンション | 江南町8-6 | 63.51 | ㎡ | 3LDK | 10 | 階 | 1979 | 年 | 1,080 | 万円 |
29 | コープ野村大手町II | 大手町10-50 | 73.06 | ㎡ | 3LDK | 5 | 階 | 1983 | 年 | 798 | 万円 |
30 | アーティックス大手町405号 | 大手町4-10 | 84.53 | ㎡ | 1LDK | 4 | 階 | 1990 | 年 | 1,690 | 万円 |
31 | コープ野村大手町II804号 | 大手町10-50 | 75.60 | ㎡ | 3LDK | 8 | 階 | 1983 | 年 | 1,880 | 万円 |
32 | リヴィエール大手町オーナーズレジデンス605号 | 大手町8-1 | 86.35 | ㎡ | 4LDK | 6 | 階 | 2015 | 年 | 3,598 | 万円 |
33 | ライブスクエア大手町 | 大手町8-3 | 75.35 | ㎡ | 3LDK | 10 | 階 | 2020 | 年 | 3,680 | 万円 |
34 | ライブスクエア大手町1408号 | 大手町8-3 | 75.34 | ㎡ | 3LDK | 14 | 階 | 2020 | 年 | 3,690 | 万円 |
35 | アーティックスヴィセント大手町402号 | 大手町10-25 | 97.80 | ㎡ | 3SLDK | 4 | 階 | 2001 | 年 | 4,290 | 万円 |
36 | ライブスクエア大手町 | 大手町8-3 | 89.20 | ㎡ | 4LDK | 3 | 階 | 2020 | 年 | 4,356 | 万円 |
37 | オリエンタル小倉北II703号 | 大畠1丁目6-19 | 40.76 | ㎡ | 2DK | 7 | 階 | 1991 | 年 | 430 | 万円 |
38 | オリエンタル小倉北II 604号 | 大畠1丁目6-19 | 47.74 | ㎡ | 2DK | 6 | 階 | 1991 | 年 | 510 | 万円 |
39 | オリエンタル小倉北II 305号 | 大畠1丁目6-19 | 45.98 | ㎡ | 1LDK | 3 | 階 | 1991 | 年 | 888 | 万円 |
40 | 足立ハイマート | 大畠2丁目8-1 | 79.33 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 1975 | 年 | 590 | 万円 |
41 | リビオン片野 | 片野1丁目1-48 | 37.01 | ㎡ | 2K | 7 | 階 | 1980 | 年 | 360 | 万円 |
42 | サンライフ片野 | 片野1丁目16-11 | 74.05 | ㎡ | 4LDK | 6 | 階 | 1989 | 年 | 1,198 | 万円 |
43 | トーカンマンション三萩野406号 | 片野1丁目4-9 | 59.99 | ㎡ | 2LDK | 4 | 階 | 1981 | 年 | 1,198 | 万円 |
44 | サンライフ片野406号 | 片野1丁目16-11 | 69.32 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 1989 | 年 | 1,248 | 万円 |
45 | サンライフ片野206号 | 片野1丁目16-11 | 69.32 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1989 | 年 | 1,298 | 万円 |
46 | サンライフ片野205号 | 片野1丁目16-11 | 56.61 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1989 | 年 | 1,398 | 万円 |
47 | サンライフ片野203号 | 片野1丁目16-11 | 60.69 | ㎡ | 2SLDK | 2 | 階 | 1989 | 年 | 1,398 | 万円 |
48 | アーバンパレス三萩野II | 片野2丁目1-34 | 72.80 | ㎡ | 3LDK | 10 | 階 | 1994 | 年 | 1,280 | 万円 |
49 | コーポ富士701号 | 片野3丁目6-35 | 71.86 | ㎡ | 4LDK | 7 | 階 | 1980 | 年 | 710 | 万円 |
50 | ピュアシティ片野 | 片野4丁目13-35 | 15.00 | ㎡ | 1R | 6 | 階 | 1985 | 年 | 180 | 万円 |
51 | ユートクコーポ城野607号 | 片野4丁目13-34 | 52.34 | ㎡ | 1DK | 6 | 階 | 1973 | 年 | 350 | 万円 |
52 | ユートクコーポ城野605号 | 片野4丁目13-34 | 78.10 | ㎡ | 2SLDK | 6 | 階 | 1973 | 年 | 580 | 万円 |
53 | 小倉第一マンション401号 | 片野新町1丁目15-24 | 38.35 | ㎡ | 3K | 4 | 階 | 1971 | 年 | 150 | 万円 |
54 | ルネッサンス21小倉東 | 片野新町1丁目1-9 | 30.78 | ㎡ | 1DK | 2 | 階 | 2008 | 年 | 799 | 万円 |
55 | 足立レジデンス502号 | 片野新町2丁目8-2 | 40.26 | ㎡ | 2LDK | 5 | 階 | 1972 | 年 | 200 | 万円 |
56 | ビブレマンション片野201号 | 片野新町2丁目1-7 | 63.00 | ㎡ | 2LDK | 2 | 階 | 1991 | 年 | 1,330 | 万円 |
57 | サンパーク城野駅前EXIA701号 | 片野新町3丁目1-36 | 134.23 | ㎡ | 4LDK | 7,8 | 階 | 2017 | 年 | 5,380 | 万円 |
58 | サンシティ金田B棟 | 金田1丁目3-32 | 68.80 | ㎡ | 4DK | 1 | 階 | 1982 | 年 | 748 | 万円 |
59 | サンシティ金田A棟603号 | 金田1丁目3-31 | 70.39 | ㎡ | 3LDK | 6 | 階 | 1980 | 年 | 880 | 万円 |
60 | サンシティ金田A棟201号 | 金田1丁目3-31 | 91.69 | ㎡ | 5LDK | 2 | 階 | 1980 | 年 | 1,000 | 万円 |
61 | アーティックス小倉金田 | 金田2丁目12-18 | 88.14 | ㎡ | 4LDK | 4 | 階 | 1991 | 年 | 2,080 | 万円 |
62 | オークランド到津403号 | 上到津4丁目3-9 | 89.16 | ㎡ | 3SLDK | 4 | 階 | 1983 | 年 | 2,290 | 万円 |
63 | サンモリッツ小倉V401号 | 上富野2丁目2-12 | 84.02 | ㎡ | 4LDK | 4 | 階 | 2004 | 年 | 1,648 | 万円 |
64 | エクレール富野 | 上富野5丁目6-9 | 68.25 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1993 | 年 | 680 | 万円 |
65 | エクレール富野302号 | 上富野5丁目6-9 | 68.25 | ㎡ | 3LDK | 3 | 階 | 1993 | 年 | 840 | 万円 |
66 | グランドパレス小倉香春口801号 | 香春口1丁目2-11 | 89.70 | ㎡ | 3LDK | 8 | 階 | 2014 | 年 | 3,080 | 万円 |
67 | グランドキャッスル三萩野1405号 | 香春口1丁目11-1 | 84.85 | ㎡ | 3LDK | 14 | 階 | 2013 | 年 | 3,398 | 万円 |
68 | グランドパレス大手町公園 | 木町1丁目10-1 | 85.08 | ㎡ | 3LDK | 15 | 階 | 2019 | 年 | 3,880 | 万円 |
69 | 駅前サンハイツ | 京町3丁目12-12 | 45.50 | ㎡ | 1LDK | 4 | 階 | 1982 | 年 | 790 | 万円 |
70 | 下到津スカイマンション705号 | 清水1丁目3-21 | 67.30 | ㎡ | 2SLDK | 7 | 階 | 1984 | 年 | 1,990 | 万円 |
71 | メゾン・ド・アルタス清水307号 | 清水3丁目10-17 | 13.88 | ㎡ | 1R | 3 | 階 | 1985 | 年 | 200 | 万円 |
72 | フローラルマンション到津402号 | 清水3丁目13-14 | 74.25 | ㎡ | 3SLDK | 4 | 階 | 1986 | 年 | 2,190 | 万円 |
73 | 歯大前スカイマンション | 清水4丁目1-26 | 17.27 | ㎡ | 1R | 3 | 階 | 1986 | 年 | 250 | 万円 |
74 | 歯大前スカイマンション706号 | 清水4丁目1-26 | 20.48 | ㎡ | 1R | 7 | 階 | 1986 | 年 | 270 | 万円 |
75 | トーカンマンション清水5 306号 | 清水4丁目3-30 | 20.61 | ㎡ | 1R | 3 | 階 | 1986 | 年 | 320 | 万円 |
76 | アーティックス清水グランブリッサ302号 | 清水5丁目1-3 | 93.54 | ㎡ | 4LDK | 3 | 階 | 2015 | 年 | 2,890 | 万円 |
77 | ロイヤルコーポ霧ヶ丘603号 | 霧ヶ丘1丁目1-28 | 77.95 | ㎡ | 3LDK | 6 | 階 | 1980 | 年 | 680 | 万円 |
78 | イマージュアークヒルズ霧ヶ丘905号 | 霧ヶ丘2丁目25-30 | 58.73 | ㎡ | 3LDK | 9 | 階 | 1996 | 年 | 1,380 | 万円 |
79 | イマージュアークヒルズ霧ヶ丘408号 | 霧ヶ丘2丁目25-30 | 62.37 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 1996 | 年 | 1,698 | 万円 |
80 | 城野団地4 304号 | 霧ヶ丘3丁目2-4 | 47.27 | ㎡ | 3DK | 3 | 階 | 1967 | 年 | 180 | 万円 |
81 | ファミリーハイツ霧ヶ丘205号 | 霧ヶ丘3丁目1-10 | 69.80 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1985 | 年 | 990 | 万円 |
82 | トーカンマンション歯大通り弐番館501号 | 金鶏町1-12 | 73.20 | ㎡ | 2SLDK | 5 | 階 | 1996 | 年 | 1,450 | 万円 |
83 | コープ野村到津902号 | 金鶏町1-27 | 66.88 | ㎡ | 3LDK | 9 | 階 | 1980 | 年 | 1,498 | 万円 |
84 | トーカンマンション歯大通弐番館901号 | 金鶏町1-12 | 69.17 | ㎡ | 3LDK | 9 | 階 | 1996 | 年 | 1,650 | 万円 |
85 | フジエホワイトローザ熊谷102号 | 熊谷1丁目29-22 | 102.69 | ㎡ | 2SLDK | 1 | 階 | 1990 | 年 | 650 | 万円 |
86 | エメラルドマンション熊谷町 | 熊谷4丁目16-12 | 103.78 | ㎡ | 4LDK | 5 | 階 | 1989 | 年 | 890 | 万円 |
87 | アンビエント小倉 | 熊本3丁目16-1 | 86.64 | ㎡ | 4LDK | 1 | 階 | 1991 | 年 | 1,280 | 万円 |
88 | アンビエント小倉B棟1214号 | 熊本3丁目16-1 | 71.94 | ㎡ | 4DK | 12 | 階 | 1991 | 年 | 1,280 | 万円 |
89 | アンビエント小倉B棟310号 | 熊本3丁目16-1 | 91.51 | ㎡ | 3SLDK | 3 | 階 | 1991 | 年 | 1,790 | 万円 |
90 | リヴィエール足原II | 熊本4丁目4-23 | 83.44 | ㎡ | 4LDK | 8 | 階 | 1998 | 年 | 1,790 | 万円 |
91 | 霧ヶ丘ハイマート601号 | 黒原2丁目32-1 | 109.20 | ㎡ | 5SDK | 6 | 階 | 1973 | 年 | 450 | 万円 |
92 | ユニテ霧ヶ丘201号 | 黒原2丁目2-1 | 91.42 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1980 | 年 | 1,498 | 万円 |
93 | サンパーク足原 | 黒原3丁目1-7 | 76.66 | ㎡ | 4LDK | 6 | 階 | 1995 | 年 | 1,580 | 万円 |
94 | ホワイトパレス黄金 | 黄金1丁目8-14 | 19.88 | ㎡ | 1R | 11 | 階 | 1989 | 年 | 260 | 万円 |
95 | ピュアシティ黄金603号 | 黄金2丁目5-3 | 15.40 | ㎡ | 1R | 6 | 階 | 1985 | 年 | 158 | 万円 |
96 | ピュアシティ黄金 | 黄金2丁目5-3 | 14.99 | ㎡ | 1R | 6 | 階 | 1985 | 年 | 198 | 万円 |
97 | ピュアシティ黄金 | 黄金2丁目5-3 | 16.30 | ㎡ | 1R | 2 | 階 | 1985 | 年 | 198 | 万円 |
98 | 黄金町スカイマンション | 黄金2丁目6-6 | 41.28 | ㎡ | 2K | 1 | 階 | 1987 | 年 | 360 | 万円 |
99 | サンライフ三郎丸 | 三郎丸1丁目9-12 | 72.54 | ㎡ | 2LDK | 4 | 階 | 1989 | 年 | 1,080 | 万円 |
100 | エクレール泉台 | 皿山町18-6 | 63.18 | ㎡ | 4LDK | 1 | 階 | 1984 | 年 | 850 | 万円 |
101 | 山内ヴィラージュ小倉907号 | 篠崎2丁目46-6 | 77.76 | ㎡ | 4LDK | 9 | 階 | 1995 | 年 | 1,340 | 万円 |
102 | ダイナコート小倉下到津II | 下到津1丁目7-21 | 22.57 | ㎡ | 1K | 9 | 階 | 1993 | 年 | 498 | 万円 |
103 | コーポラス到津501号 | 下到津1丁目6-33 | 62.84 | ㎡ | 2LDK | 5 | 階 | 1979 | 年 | 850 | 万円 |
104 | コーポラス到津503号 | 下到津1丁目6-33 | 62.81 | ㎡ | 3LDK | 5 | 階 | 1979 | 年 | 898 | 万円 |
105 | サンライフ到津902号 | 下到津1丁目5-31 | 67.54 | ㎡ | 3LDK | 9 | 階 | 1995 | 年 | 1,080 | 万円 |
106 | サンライフ到津302号 | 下到津1丁目5-31 | 63.89 | ㎡ | 3LDK | 3 | 階 | 1995 | 年 | 1,280 | 万円 |
107 | ホワイトキャッスル下到津 | 下到津5丁目8-24 | 67.18 | ㎡ | 2SLDK | 7 | 階 | 1982 | 年 | 1,298 | 万円 |
108 | 中島スカイマンション801号 | 昭和町14-12 | 20.00 | ㎡ | 1R | 8 | 階 | 1982 | 年 | 200 | 万円 |
109 | サンライフ三萩野III | 白銀2丁目3-24 | 74.91 | ㎡ | 4LDK | 8 | 階 | 1984 | 年 | 680 | 万円 |
110 | ライフプラザ白萩 | 白萩町2-14 | 86.24 | ㎡ | 4LDK | 1 | 階 | 1991 | 年 | 1,380 | 万円 |
111 | アクロス小倉セントラルスクエア | 白萩町1-3 | 84.63 | ㎡ | 4LDK | 3 | 階 | 2007 | 年 | 1,850 | 万円 |
112 | アクロス小倉セントラルスクエア | 白萩町1-3 | 77.03 | ㎡ | 3LDK | 6 | 階 | 2007 | 年 | 1,880 | 万円 |
113 | アクロス小倉セントラルスクエア308号 | 白萩町1-3 | 86.40 | ㎡ | 3LDK | 3 | 階 | 2007 | 年 | 2,100 | 万円 |
114 | グランドパレス白萩ヒルズ | 白萩町3-5 | 116.44 | ㎡ | 4LDK | 4 | 階 | 2008 | 年 | 2,790 | 万円 |
115 | ミリオンコーポラス寿山第2 | 寿山町6-37 | 64.80 | ㎡ | 3SDK | 1 | 階 | 1977 | 年 | 260 | 万円 |
116 | JONAI TOWER905号 | 城内7-17 | 86.06 | ㎡ | 3LDK | 9 | 階 | 2005 | 年 | 3,790 | 万円 |
117 | シティガーデンBONJONOテラス215号 | 城野団地2-4 | 56.32 | ㎡ | 2LDK | 2 | 階 | 2020 | 年 | 2,880 | 万円 |
118 | シティガーデンBONJONOテラス | 城野団地2-4 | 61.79 | ㎡ | 2LDK | 2 | 階 | 2020 | 年 | 2,880 | 万円 |
119 | シティガーデンBONJONO A棟 | 城野団地2-1 | 69.12 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 2017 | 年 | 2,980 | 万円 |
120 | 須賀町マンション301号 | 須賀町11-34 | 72.25 | ㎡ | 4LDK | 3 | 階 | 1975 | 年 | 630 | 万円 |
121 | コープ野村富野ヶ丘403号 | 須賀町11-13 | 75.60 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 1982 | 年 | 698 | 万円 |
122 | メゾンモンブラン富野台壱番館302号 | 須賀町21-1 | 68.30 | ㎡ | 3SLDK | 3 | 階 | 1992 | 年 | 720 | 万円 |
123 | ホワイトキャッスル須賀 | 須賀町8-25 | 77.20 | ㎡ | 4LDK | 4 | 階 | 1998 | 年 | 1,090 | 万円 |
124 | 第37プリンスマンション304号 | 砂津2丁目2-19 | 55.33 | ㎡ | 3DK | 3 | 階 | 1986 | 年 | 650 | 万円 |
125 | エメラルドマンション南小倉507号 | 高尾1丁目41-10 | 69.04 | ㎡ | 4DK | 5 | 階 | 1982 | 年 | 200 | 万円 |
126 | エメラルドマンション南小倉 | 高尾1丁目41-10 | 69.04 | ㎡ | 3LDK | 1 | 階 | 1982 | 年 | 898 | 万円 |
127 | グランドハイツ第2高峰203号 | 高峰町8-1 | 84.83 | ㎡ | 2LDK | 2 | 階 | 1985 | 年 | 1,380 | 万円 |
128 | サンライフ高峰 | 高峰町14-34 | 76.96 | ㎡ | 3LDK | 7 | 階 | 1994 | 年 | 1,780 | 万円 |
129 | ルミエール高峰1006号 | 高峰町4-17 | 95.14 | ㎡ | 3SLDK | 10 | 階 | 1997 | 年 | 3,190 | 万円 |
130 | サンパーク高峰レジデンス605号 | 高峰町9-6 | 112.92 | ㎡ | 3SLDK | 6,7 | 階 | 2012 | 年 | 3,280 | 万円 |
131 | 大門ビル501号 | 大門2丁目1-20 | 91.61 | ㎡ | 3LDK | 5 | 階 | 1973 | 年 | 550 | 万円 |
132 | 大門ビル302号 | 大門2丁目1-20 | 87.38 | ㎡ | 3LDK | 3 | 階 | 1973 | 年 | 1,130 | 万円 |
133 | エクレールアルティマ中井306号 | 中井2丁目4-1 | 81.19 | ㎡ | 4LDK | 3 | 階 | 2000 | 年 | 1,630 | 万円 |
134 | エクレールアルティマ中井1202号 | 中井2丁目4-1 | 75.66 | ㎡ | 3LDK | 12 | 階 | 2000 | 年 | 2,890 | 万円 |
135 | エクレールアバンセ中井 | 中井4丁目5-1 | 75.82 | ㎡ | 3LDK | 5 | 階 | 2001 | 年 | 1,900 | 万円 |
136 | クエストコート中井102号 | 中井4丁目6-6 | 78.89 | ㎡ | 3LDK | 1 | 階 | 2005 | 年 | 2,380 | 万円 |
137 | サンハイツ中井303号 | 中井5丁目4-29 | 43.22 | ㎡ | 3DK | 3 | 階 | 1978 | 年 | 500 | 万円 |
138 | グランドハイツ中井中央A棟501号 | 中井5丁目10-28 | 62.31 | ㎡ | 4DK | 5 | 階 | 1987 | 年 | 580 | 万円 |
139 | グリーンマンション中井305号 | 中井口3-26 | 58.02 | ㎡ | 2LDK | 3 | 階 | 1983 | 年 | 898 | 万円 |
140 | ミリオンコーポラス小文字1010号 | 中津口1丁目2-3 | 79.32 | ㎡ | 3LDK | 10 | 階 | 1973 | 年 | 750 | 万円 |
141 | リビオンニュー中津口201号 | 中津口1丁目5-4 | 92.71 | ㎡ | 3DK | 2 | 階 | 1981 | 年 | 998 | 万円 |
142 | ライオンズマンション小倉駅南1004号 | 中津口2丁目1-40 | 55.95 | ㎡ | 3LDK | 10 | 階 | 1990 | 年 | 980 | 万円 |
143 | ライオンズマンション小倉駅南1203号 | 中津口2丁目1-40 | 55.95 | ㎡ | 3LDK | 12 | 階 | 1990 | 年 | 1,080 | 万円 |
144 | リビオン萩崎502号 | 萩崎町10-7 | 29.81 | ㎡ | 1DK | 5 | 階 | 1979 | 年 | 150 | 万円 |
145 | サンライフ小倉原町I | 原町1丁目11-1 | 66.57 | ㎡ | 3LDK | 13 | 階 | 1994 | 年 | 1,580 | 万円 |
146 | サンライフ小倉原町III | 原町1丁目9-1 | 66.20 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 2007 | 年 | 1,780 | 万円 |
147 | エイトピア花房306号 | 馬借2丁目1-22 | 23.99 | ㎡ | 1DK | 3 | 階 | 1979 | 年 | 210 | 万円 |
148 | 北九州オフィスビル | 馬借3丁目3-36 | 31.98 | ㎡ | 1K | 7 | 階 | 1974 | 年 | 212 | 万円 |
149 | 天神島スカイマンション | 馬借3丁目3-22 | 63.42 | ㎡ | 2LDK | 2 | 階 | 1977 | 年 | 1,080 | 万円 |
150 | リヴィエールソフィア日明 | 日明2丁目2-16 | 61.04 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 2010 | 年 | 2,280 | 万円 |
151 | 日明コータース508号 | 日明4丁目6-30 | 45.74 | ㎡ | 2LDK | 5 | 階 | 1974 | 年 | 480 | 万円 |
152 | ビブレマンション篠崎602号 | 東篠崎1丁目2-7 | 22.68 | ㎡ | 1K | 6 | 階 | 1992 | 年 | 200 | 万円 |
153 | 朝日プラザ小倉片野301号 | 東篠崎1丁目8-15 | 26.12 | ㎡ | 1K | 3 | 階 | 1991 | 年 | 250 | 万円 |
154 | 朝日プラザ小倉片野II104号 | 東篠崎1丁目7-15 | 25.96 | ㎡ | 1K | 1 | 階 | 1991 | 年 | 330 | 万円 |
155 | ビブレマンション篠崎304号 | 東篠崎1丁目2-7 | 22.68 | ㎡ | 1K | 3 | 階 | 1992 | 年 | 350 | 万円 |
156 | エメラルドマンション三萩野101号 | 東篠崎1丁目1-6 | 40.81 | ㎡ | 2DK | 1 | 階 | 1983 | 年 | 350 | 万円 |
157 | 山内グリーンパレス三萩野202号 | 東篠崎1丁目2-26 | 37.58 | ㎡ | 1LDK | 2 | 階 | 1980 | 年 | 380 | 万円 |
158 | クローバーマンション三萩野604号 | 東篠崎1丁目6-5 | 56.40 | ㎡ | 2LDK | 6 | 階 | 1979 | 年 | 1,098 | 万円 |
159 | サンライフ三萩野A棟202号 | 東篠崎1丁目1-15 | 67.47 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1980 | 年 | 1,098 | 万円 |
160 | サンライフ三萩野B棟1102号 | 東篠崎1丁目1-37 | 62.42 | ㎡ | 2LDK | 11 | 階 | 1981 | 年 | 1,380 | 万円 |
161 | 扇レジデンス | 古船場町4-21 | 24.56 | ㎡ | 1R | 3 | 階 | 1979 | 年 | 290 | 万円 |
162 | ビバライフ南小倉 | 弁天町7-2 | 79.47 | ㎡ | 4LDK | 7 | 階 | 1985 | 年 | 1,398 | 万円 |
163 | オーヴィジョン南小倉駅前 | 弁天町7-26 | 67.50 | ㎡ | 3LDK | 6 | 階 | 2019 | 年 | 2,580 | 万円 |
164 | サンパーク歯大前402号 | 真鶴1丁目5-1 | 81.70 | ㎡ | 4LDK | 4 | 階 | 1994 | 年 | 1,398 | 万円 |
165 | グランドパレス真鶴601号 | 真鶴1丁目7-28 | 78.31 | ㎡ | 4LDK | 6 | 階 | 1995 | 年 | 1,880 | 万円 |
166 | 緑ヶ丘第八マンション | 緑ヶ丘1丁目7-10 | 72.72 | ㎡ | 3LDK | 5 | 階 | 1980 | 年 | 450 | 万円 |
167 | リヴィエール緑ヶ丘502号 | 緑ヶ丘1丁目10-30 | 85.65 | ㎡ | 3LDK | 5 | 階 | 1983 | 年 | 948 | 万円 |
168 | 緑ヶ丘第四マンション401号 | 緑ヶ丘2丁目12-36 | 48.02 | ㎡ | 3DK | 4 | 階 | 1973 | 年 | 290 | 万円 |
169 | 緑ヶ丘第四マンション | 緑ヶ丘2丁目12-36 | 48.02 | ㎡ | 2DK | 6 | 階 | 1973 | 年 | 298 | 万円 |
170 | 緑ヶ丘第四マンション615号 | 緑ヶ丘2丁目12-36 | 48.02 | ㎡ | 3DK | 6 | 階 | 1973 | 年 | 360 | 万円 |
171 | 緑ヶ丘第四マンション | 緑ヶ丘2丁目12-36 | 42.13 | ㎡ | 1LDK | 5 | 階 | 1973 | 年 | 785 | 万円 |
172 | トーカンマンション緑ヶ丘3番館405号 | 緑ヶ丘3丁目6-1 | 70.14 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 1999 | 年 | 1,780 | 万円 |
173 | ビブレマンション三萩野102号 | 三萩野1丁目4-13 | 22.50 | ㎡ | 1K | 1 | 階 | 1988 | 年 | 240 | 万円 |
174 | エクレール到津410号 | 都1丁目13-1 | 75.68 | ㎡ | 4LDK | 4 | 階 | 1995 | 年 | 1,080 | 万円 |
175 | エクレール到津508号 | 都1丁目13-1 | 65.48 | ㎡ | 3LDK | 5 | 階 | 1995 | 年 | 1,298 | 万円 |
176 | 小倉D.C.TOWER | 室町2丁目9-1 | 71.96 | ㎡ | 3LDK | 22 | 階 | 2011 | 年 | 3,580 | 万円 |
177 | サンモリッツ小倉III1101号 | 明和町7-1 | 64.12 | ㎡ | 1SLDK | 11 | 階 | 1993 | 年 | 1,690 | 万円 |
178 | チュリス小倉 | 吉野町13-1 | 65.16 | ㎡ | 3DK | 4 | 階 | 1975 | 年 | 450 | 万円 |
179 | チュリス小倉 | 吉野町13-1 | 43.61 | ㎡ | 1DK | 11 | 階 | 1975 | 年 | 480 | 万円 |
180 | チュリス小倉 | 吉野町13-1 | 87.97 | ㎡ | 3LDK | 10 | 階 | 1975 | 年 | 680 | 万円 |
