小倉北区戸建売却事例一覧表
物件のお問い合わせはこちらお問い合わせの際は、物件のIDを記載してください。
小倉北区戸建売却事例一覧表 | ||||||||||||
№ | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 階数 | 築年数 | 販売価格 | |||||
1 | 赤坂1丁目7-23 | 222.54 | ㎡ | 139.11 | ㎡ | 5SLDK | 2 | 階 | 2009 | 年 | 2,780 | 万円 |
2 | 赤坂4丁目15-5 | 110.00 | ㎡ | 89.48 | ㎡ | 5DK | 2 | 階 | 1969 | 年 | 270 | 万円 |
3 | 赤坂4丁目20-19 | 150.02 | ㎡ | 119.40 | ㎡ | 4DK | 2 | 階 | 1972 | 年 | 300 | 万円 |
4 | 足立1丁目11-8 | 150.02 | ㎡ | 111.11 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2021 | 年 | 3,750 | 万円 |
5 | 足立1丁目10-32 | 565.83 | ㎡ | 138.79 | ㎡ | 5SDK | 1 | 階 | 1980 | 年 | 2,500 | 万円 |
6 | 泉台1丁目9 | 565.83 | ㎡ | 138.79 | ㎡ | 5DK | 2 | 階 | 1967 | 年 | 900 | 万円 |
7 | 今町2丁目3-4 | 329.00 | ㎡ | 108.18 | ㎡ | 5DK | 2 | 階 | 1989 | 年 | 730 | 万円 |
8 | 大田町7-8 | 194.30 | ㎡ | 118.41 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2017 | 年 | 2,780 | 万円 |
9 | 大畠3丁目8-6 | 121.51 | ㎡ | 89.22 | ㎡ | 4DK | 2 | 階 | 1981 | 年 | 1,080 | 万円 |
10 | 片野2丁目3-12 | 167.42 | ㎡ | 98.53 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 2014 | 年 | 2,930 | 万円 |
11 | 片野新町1丁目60-1 | 190.26 | ㎡ | 101.02 | ㎡ | 3SLDK | 2 | 階 | 2019 | 年 | 3,900 | 万円 |
12 | 上到津3丁目14-7 | 915.99 | ㎡ | 87.60 | ㎡ | 4LDK | 1 | 階 | 1959 | 年 | 1,000 | 万円 |
13 | 上富野4丁目12-25 | 142.83 | ㎡ | 81.14 | ㎡ | 4DK | 2 | 階 | 1981 | 年 | 450 | 万円 |
14 | 清水5丁目7-12 | 79.49 | ㎡ | 105.82 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1970 | 年 | 400 | 万円 |
15 | 清水5丁目17 | 159.84 | ㎡ | 108.89 | ㎡ | 4SLDK | 2 | 階 | 2020 | 年 | 2,780 | 万円 |
16 | 霧ヶ丘1丁目6-14 | 71.66 | ㎡ | 67.42 | ㎡ | 3DK | 2 | 階 | 1964 | 年 | 520 | 万円 |
17 | 霧ヶ丘1丁目5-11 | 146.07 | ㎡ | 107.65 | ㎡ | 5LDK | 2 | 階 | 2021 | 年 | 3,180 | 万円 |
18 | 霧ヶ丘2丁目15-7 | 165.54 | ㎡ | 52.65 | ㎡ | 4DK | 1 | 階 | 1971 | 年 | 530 | 万円 |
19 | 霧ヶ丘2丁目22-24 | 214.69 | ㎡ | 107.80 | ㎡ | 3DK | 2 | 階 | 1981 | 年 | 1,198 | 万円 |
20 | 霧ヶ丘3丁目9-34 | 69.64 | ㎡ | 83.03 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1988 | 年 | 450 | 万円 |
21 | 熊谷2丁目 | 200.52 | ㎡ | 101.85 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2021 | 年 | 2,560 | 万円 |
22 | 熊谷2丁目 | 199.80 | ㎡ | 106.40 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2021 | 年 | 2,669 | 万円 |
23 | 熊谷3丁目9-25 | 103.63 | ㎡ | 66.90 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1977 | 年 | 300 | 万円 |
24 | 熊本2丁目2-9 | 133.25 | ㎡ | 109.71 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2020 | 年 | 2,698 | 万円 |
25 | 小文字1丁目12-26 | 276.00 | ㎡ | 133.05 | ㎡ | 5DK | 2 | 階 | 1973 | 年 | 1,000 | 万円 |
26 | 篠崎2丁目42-5 | 195.00 | ㎡ | 126.00 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 1980 | 年 | 1,698 | 万円 |
27 | 下到津2丁目6 | 140.69 | ㎡ | 91.00 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 1992 | 年 | 1,700 | 万円 |
28 | 下富野4丁目18-15 | 110.92 | ㎡ | 57.92 | ㎡ | 3K | 1 | 階 | 1970 | 年 | 480 | 万円 |
29 | 下富野5丁目15-2 | 74.41 | ㎡ | 52.16 | ㎡ | 4DK | 2 | 階 | 1969 | 年 | 110 | 万円 |
30 | 白萩町4-23 | 148.58 | ㎡ | 127.52 | ㎡ | 5LDK | 2 | 階 | 2010 | 年 | 2,500 | 万円 |
31 | 新高田2丁目35-25 | 244.62 | ㎡ | 95.11 | ㎡ | 5DK | 2 | 階 | 1966 | 年 | 390 | 万円 |
32 | 高尾1丁目28-4 | 164.68 | ㎡ | 83.03 | ㎡ | 4DK | 1 | 階 | 1984 | 年 | 760 | 万円 |
33 | 高坊2丁目1-33 | 99.33 | ㎡ | 33.52 | ㎡ | 1R | 2 | 階 | 2000 | 年 | 750 | 万円 |
34 | 高峰町8-15 | 387.38 | ㎡ | 224.92 | ㎡ | 7SLDK | 2 | 階 | 1989 | 年 | 4,970 | 万円 |
35 | 常磐町5-24 | 201.59 | ㎡ | 155.02 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2003 | 年 | 1,710 | 万円 |
36 | 中井2丁目9-5 | 106.62 | ㎡ | 119.21 | ㎡ | 7DK | 2 | 階 | 1967 | 年 | 580 | 万円 |
37 | 中井2丁目17-41 | 99.60 | ㎡ | 70.41 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1977 | 年 | 1,490 | 万円 |
38 | 中津口1丁目9-4 | 66.35 | ㎡ | 86.11 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 2007 | 年 | 1,098 | 万円 |
39 | 平松町9-7 | 168.28 | ㎡ | 111.79 | ㎡ | 4SLDK | 2 | 階 | 2011 | 年 | 2,600 | 万円 |
40 | 弁天町11-2-1 | 171.56 | ㎡ | 106.82 | ㎡ | 4SLDK | 2 | 階 | 2020 | 年 | 3,100 | 万円 |
41 | 南丘1丁目14-28 | 99.37 | ㎡ | 74.52 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1972 | 年 | 1,180 | 万円 |
42 | 都1丁目11-6 | 316.09 | ㎡ | 186.00 | ㎡ | 4SLDK | 2 | 階 | 2005 | 年 | 2,450 | 万円 |
43 | 妙見町5-45 | 119.08 | ㎡ | 52.99 | ㎡ | 3DK | 1 | 階 | 1968 | 年 | 290 | 万円 |
44 | 明和町4-37 | 165.29 | ㎡ | 127.40 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2004 | 年 | 2,260 | 万円 |
お問い合わせの際は、物件のIDを記載してください。