小倉北区マンション売却事例一覧表
物件のお問い合わせはこちらお問い合わせの際は、物件のIDを記載してください。
小倉北区マンション売却事例表 | |||||||||||
№ | 物件名 | 所在地 | 広さ | 間取り | 階数 | 築年数 | 販売価格 | ||||
1 | ユートクコーポ赤坂501号 | 赤坂1丁目7-50 | 36.50 | ㎡ | 3LDK | 5 | 階 | 1975 | 年 | 620 | 万円 |
2 | 赤坂第7マンション402号 | 赤坂2丁目19-7 | 48.61 | ㎡ | 3K | 4 | 階 | 1975 | 年 | 200 | 万円 |
3 | 富野サマリヤマンション303号 | 赤坂2丁目20-10 | 52.49 | ㎡ | 3LDK | 3 | 階 | 1975 | 年 | 250 | 万円 |
4 | 富野サマリヤマンション612号 | 赤坂2丁目20-10 | 81.34 | ㎡ | 3LDK | 6 | 階 | 1975 | 年 | 260 | 万円 |
5 | ビブレマンション赤坂206号 | 赤坂2丁目1-23 | 65.45 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1992 | 年 | 590 | 万円 |
6 | ヴィラージュ八景園 | 赤坂3丁目6-10 | 89.06 | ㎡ | 5DK | 5 | 階 | 1982 | 年 | 480 | 万円 |
7 | ガーデンハウス赤坂A棟II405号 | 赤坂4丁目25-5 | 72.25 | ㎡ | 4DK | 4 | 階 | 1986 | 年 | 698 | 万円 |
8 | サンリヤン足立橋603号 | 足原1丁目5-14 | 70.67 | ㎡ | 3LDK | 6 | 階 | 2007 | 年 | 1,598 | 万円 |
9 | サンリヤン足立橋 | 足原1丁目5-14 | 89.17 | ㎡ | 3SLDK | 2 | 階 | 2007 | 年 | 1,698 | 万円 |
10 | エクレール足原201号 | 足原1丁目5-28 | 88.31 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 2001 | 年 | 1,700 | 万円 |
11 | エクレール足原401号 | 足原1丁目5-28 | 88.31 | ㎡ | 4LDK | 4 | 階 | 2001 | 年 | 1,690 | 万円 |
12 | エクレール足原601号 | 足原1丁目5-28 | 88.31 | ㎡ | 4LDK | 6 | 階 | 2001 | 年 | 1,800 | 万円 |
13 | サンリヤン足立橋301号 | 足原1丁目5-14 | 84.25 | ㎡ | 3SLDK | 3 | 階 | 2007 | 年 | 1,950 | 万円 |
14 | サンライフ足原203号 | 足原2丁目7-20 | 68.04 | ㎡ | 4DK | 2 | 階 | 1987 | 年 | 750 | 万円 |
15 | リヴィエール足原 | 足原2丁目3-45 | 68.66 | ㎡ | 3LDK | 1 | 階 | 1987 | 年 | 800 | 万円 |
16 | アーティックス・エグゼ足原305号 | 足原2丁目7-24 | 84.04 | ㎡ | 4LDK | 3 | 階 | 2003 | 年 | 1,870 | 万円 |
17 | アーティックス・エグゼ足原 | 足原2丁目7-24 | 90.88 | ㎡ | 4LDK | 5 | 階 | 2003 | 年 | 1,948 | 万円 |
18 | 以和貴ビル901号 | 愛宕1丁目3-3 | 69.16 | ㎡ | 3LDK | 9 | 階 | 1973 | 年 | 800 | 万円 |
19 | リヴィエール愛宕502号 | 愛宕2丁目1-18 | 60.82 | ㎡ | 2LDK | 5 | 階 | 1985 | 年 | 360 | 万円 |
20 | リヴィエールリシェル西小倉 | 愛宕2丁目3-14 | 74.82 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 2018 | 年 | 2,380 | 万円 |
21 | パラッツォ足立306号 | 足立2丁目6-7 | 84.13 | ㎡ | 4LDK | 3 | 階 | 2002 | 年 | 1,690 | 万円 |
22 | THE HOUSE足立三丁目1105号 | 足立3丁目1-45 | 104.47 | ㎡ | 3LDK | 11 | 階 | 2005 | 年 | 2,880 | 万円 |
23 | オークランド第二到津311号 | 泉台3丁目7-25 | 71.24 | ㎡ | 3LDK | 3 | 階 | 1985 | 年 | 490 | 万円 |
24 | エメラルドマンション緑ヶ丘101号 | 板櫃町23-1 | 67.40 | ㎡ | 3LDK | 1 | 階 | 1986 | 年 | 498 | 万円 |
25 | 福丸団地2棟403号 | 板櫃町20-2 | 49.55 | ㎡ | 2LDK | 4 | 階 | 1967 | 年 | 650 | 万円 |
26 | 井堀南団地7棟504号 | 井堀1丁目20 | 74.32 | ㎡ | 4DK | 5 | 階 | 1980 | 年 | 280 | 万円 |
27 | 井堀南団地5棟 | 井堀1丁目20-40 | 74.65 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 1979 | 年 | 280 | 万円 |
28 | 井堀南団地5棟403号 | 井堀1丁目20-40 | 74.65 | ㎡ | 4DK | 4 | 階 | 1979 | 年 | 500 | 万円 |
29 | リヴィエール井堀リゾシア | 井堀1丁目15-15 | 70.24 | ㎡ | 3LDK | 3 | 階 | 2014 | 年 | 2,150 | 万円 |
30 | リヴィエール井堀リゾシア | 井堀1丁目15-15 | 83.42 | ㎡ | 3LDK | 6 | 階 | 2014 | 年 | 2,490 | 万円 |
31 | オリエンタル朝日ヶ丘308号 | 井堀2丁目6-2 | 21.97 | ㎡ | 1R | 3 | 階 | 1990 | 年 | 260 | 万円 |
32 | ディアヒルズ小倉井堀けやきガ丘弐番館1105号 | 井堀2丁目1-12 | 68.32 | ㎡ | 3LDK | 11 | 階 | 1996 | 年 | 1,030 | 万円 |
33 | いわき光マンション朝日ヶ丘405号 | 井堀2丁目6-15 | 71.80 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 1990 | 年 | 1,440 | 万円 |
34 | ディアヒルズ小倉井堀けやきガ丘弐番館1005号 | 井堀2丁目1-12 | 92.30 | ㎡ | 4LDK | 10 | 階 | 1996 | 年 | 1,500 | 万円 |
35 | ディアヒルズ小倉井堀けやきガ丘四番館403号 | 井堀2丁目1-14 | 70.59 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 1997 | 年 | 1,630 | 万円 |
36 | サンリバーハウス井堀502号 | 井堀3丁目14-15 | 69.56 | ㎡ | 5DK | 5 | 階 | 1980 | 年 | 220 | 万円 |
37 | 朝日プラザ小倉足立201号 | 宇佐町1丁目8-20 | 29.51 | ㎡ | 1R | 2 | 階 | 1991 | 年 | 315 | 万円 |
38 | ライオンズマンション小倉駅南第3 304号 | 江南町5-50 | 18.95 | ㎡ | 1K | 3 | 階 | 1992 | 年 | 230 | 万円 |
39 | コープ野村香春口・トリオビル1101号 | 江南町2-26 | 71.16 | ㎡ | 3LDK | 11 | 階 | 1981 | 年 | 920 | 万円 |
40 | サンライフ香春口 | 江南町3-21 | 67.39 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 1998 | 年 | 1,480 | 万円 |
41 | サンライフ浅香1402号 | 江南町5-10 | 75.77 | ㎡ | 4LDK | 14 | 階 | 1996 | 年 | 2,080 | 万円 |
42 | シャルマンハイム大田104号 | 大田町3-17 | 29.25 | ㎡ | 1DK | 1 | 階 | 1977 | 年 | 180 | 万円 |
43 | ミリオンコーポラス白鳳206号 | 大田町14-10 | 63.96 | ㎡ | 2LDK | 2 | 階 | 1981 | 年 | 680 | 万円 |
44 | コープ野村大手町II1109号 | 大手町10-50 | 64.74 | ㎡ | 3LDK | 11 | 階 | 1983 | 年 | 930 | 万円 |
45 | コープ野村大手町1101号 | 大手町3-1 | 89.21 | ㎡ | 3LDK | 11 | 階 | 1980 | 年 | 1,280 | 万円 |
46 | アーベインルネス大手町1006号 | 大手町14-5 | 72.57 | ㎡ | 2LDK | 10 | 階 | 1991 | 年 | 1,300 | 万円 |
47 | アクアサージュ大手町 | 大手町16-37 | 74.43 | ㎡ | 2LDK | 11 | 階 | 2004 | 年 | 1,700 | 万円 |
48 | アクアサージュ大手町203号 | 大手町16-37 | 72.59 | ㎡ | 2LDK | 2 | 階 | 2004 | 年 | 1,980 | 万円 |
49 | フローレンス大手町グランドアーク | 大手町12-5 | 82.70 | ㎡ | 3LDK | 8 | 階 | 2008 | 年 | 2,380 | 万円 |
50 | アクアサージュ大手町510号 | 大手町16-37 | 92.51 | ㎡ | 3LDK | 5 | 階 | 2004 | 年 | 2,380 | 万円 |
51 | フローレンス大手町グランドアーク801号 | 大手町12-5 | 82.70 | ㎡ | 3LDK | 8 | 階 | 2008 | 年 | 2,950 | 万円 |
52 | リヴィエール大手町オーナーズレジデンス305号 | 大手町8-1 | 86.35 | ㎡ | 4LDK | 3 | 階 | 2015 | 年 | 2,980 | 万円 |
53 | ポレスタータワー大手町リーモ | 大手町13-9 | 84.64 | ㎡ | 3LDK | 19 | 階 | 2010 | 年 | 3,100 | 万円 |
54 | ザ・ハウス大手町プレミアム | 大手町13-45 | 80.06 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 2012 | 年 | 3,380 | 万円 |
55 | ライブスクエア大手町1008号 | 大手町8-3 | 75.35 | ㎡ | 3LDK | 10 | 階 | 2020 | 年 | 3,480 | 万円 |
56 | アーバンポート小倉北301号 | 大畠1丁目6-17 | 20.96 | ㎡ | 1R | 3 | 階 | 1991 | 年 | 220 | 万円 |
57 | 山内シャルム鍛冶町602号 | 鍛冶町2丁目3-19 | 80.84 | ㎡ | 3LDK | 6 | 階 | 1986 | 年 | 1,480 | 万円 |
58 | サンライフ片野 | 片野1丁目16-11 | 62.54 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1989 | 年 | 700 | 万円 |
59 | 片野スカイマンション801号 | 片野1丁目13-1 | 75.98 | ㎡ | 2LDK | 8 | 階 | 1987 | 年 | 700 | 万円 |
60 | サンライフ片野406号 | 片野1丁目16-11 | 69.32 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 1989 | 年 | 800 | 万円 |
61 | リビオン片野502号 | 片野1丁目1-48 | 65.97 | ㎡ | 3LDK | 5 | 階 | 1980 | 年 | 998 | 万円 |
62 | アースコートディアネクサス片野 | 片野1丁目14-34 | 79.51 | ㎡ | 4LDK | 4 | 階 | 2014 | 年 | 2,250 | 万円 |
63 | アーバンパレス三萩野II702号 | 片野2丁目1-34 | 62.00 | ㎡ | 3LDK | 7 | 階 | 1994 | 年 | 1,000 | 万円 |
64 | サンライフ片野III | 片野3丁目14-18 | 55.08 | ㎡ | 2LDK | 9 | 階 | 2001 | 年 | 870 | 万円 |
65 | サンライフ片野III201号 | 片野3丁目14-18 | 87.05 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 2001 | 年 | 1,480 | 万円 |
66 | サンライフ片野III805号 | 片野3丁目14-18 | 68.18 | ㎡ | 3LDK | 8 | 階 | 2001 | 年 | 1,720 | 万円 |
67 | 美萩野レジデンス703号 | 片野3丁目4-17 | 36.40 | ㎡ | 1LDK | 7 | 階 | 1973 | 年 | 65 | 万円 |
68 | ユートクコーポ城野506号 | 片野4丁目13-34 | 43.78 | ㎡ | 2DK | 5 | 階 | 1973 | 年 | 250 | 万円 |
69 | ダイナコート小倉城野807号 | 片野4丁目22-12 | 20.92 | ㎡ | 1R | 8 | 階 | 1990 | 年 | 320 | 万円 |
70 | ダイナコート小倉城野607号 | 片野4丁目22-12 | 20.92 | ㎡ | 1K | 6 | 階 | 1990 | 年 | 310 | 万円 |
71 | 小倉第一マンション205号 | 片野新町1丁目15-24 | 38.35 | ㎡ | 2DK | 2 | 階 | 1971 | 年 | 190 | 万円 |
72 | グランドハイツ第5三郎丸501号 | 片野新町1丁目15-3 | 59.33 | ㎡ | 4DK | 5 | 階 | 1989 | 年 | 398 | 万円 |
73 | ルネッサンス21小倉東 | 片野新町1丁目1-9 | 51.68 | ㎡ | 2LDK | 9 | 階 | 2008 | 年 | 960 | 万円 |
74 | ビブレマンション片野201号 | 片野新町2丁目1-7 | 63.00 | ㎡ | 2LDK | 2 | 階 | 1991 | 年 | 1,090 | 万円 |
75 | サンパーク城野駅前EXIA203号 | 片野新町3丁目1-36 | 75.52 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 2017 | 年 | 2,698 | 万円 |
76 | サンパーク城野駅前EXIA903号 | 片野新町3丁目1-36 | 73.31 | ㎡ | 3LDK | 9 | 階 | 2017 | 年 | 2,920 | 万円 |
77 | サンシティ金田A棟910号 | 金田1丁目3-31 | 87.37 | ㎡ | 4DK | 9 | 階 | 1980 | 年 | 880 | 万円 |
78 | サンシティ金田B棟1107号 | 金田1丁目3-32 | 78.43 | ㎡ | 4LDK | 11 | 階 | 1982 | 年 | 950 | 万円 |
79 | サンライフ金田504号 | 金田2丁目2-14 | 62.95 | ㎡ | 4DK | 5 | 階 | 1984 | 年 | 700 | 万円 |
80 | サンライフ金田502号 | 金田2丁目2-14 | 62.95 | ㎡ | 4DK | 5 | 階 | 1984 | 年 | 780 | 万円 |
81 | アーティックス小倉金田1113号 | 金田2丁目12-18 | 73.76 | ㎡ | 3LDK | 11 | 階 | 1991 | 年 | 1,100 | 万円 |
82 | アーティックス小倉金田1405号 | 金田2丁目12-18 | 131.11 | ㎡ | 4LDK | 14 | 階 | 1991 | 年 | 1,400 | 万円 |
83 | アースコート小倉金田704号 | 金田2丁目8-30 | 75.85 | ㎡ | 3LDK | 7 | 階 | 2002 | 年 | 1,590 | 万円 |
84 | アーティックス小倉金田801号 | 金田2丁目12-18 | 103.74 | ㎡ | 4LDK | 8 | 階 | 1991 | 年 | 1,550 | 万円 |
85 | アースコート小倉金田804号 | 金田2丁目8-30 | 72.08 | ㎡ | 3LDK | 8 | 階 | 2002 | 年 | 1,650 | 万円 |
86 | 以和貴マンション金田 | 金田2丁目2-8 | 90.37 | ㎡ | 3SLDK | 6 | 階 | 2005 | 年 | 2,780 | 万円 |
87 | グランドパレスプラウド到津 | 上到津2丁目1-8 | 60.28 | ㎡ | 2LDK | 3 | 階 | 2010 | 年 | 1,760 | 万円 |
88 | グランドパレスプラウド到津706号 | 上到津2丁目1-8 | 72.13 | ㎡ | 3LDK | 7 | 階 | 2010 | 年 | 2,298 | 万円 |
89 | アール・フォーレ到津オブジェII401号 | 上到津3丁目10-22 | 91.62 | ㎡ | 4LDK | 4 | 階 | 1994 | 年 | 1,560 | 万円 |
90 | アルファシティ到津403号 | 上到津3丁目11-18 | 88.10 | ㎡ | 4LDK | 4 | 階 | 2001 | 年 | 1,600 | 万円 |
91 | 以和貴レジデンスFORESTAGE上到津 | 上到津3丁目8-19 | 86.72 | ㎡ | 4LDK | 4 | 階 | 2011 | 年 | 2,380 | 万円 |
92 | グランドパレス到津408号 | 上到津4丁目13-14 | 66.06 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 1991 | 年 | 1,180 | 万円 |
93 | サンリヤン到津 | 上到津4丁目12-11 | 87.51 | ㎡ | 4LDK | 6 | 階 | 2001 | 年 | 1,890 | 万円 |
94 | ミリオンコーポラス菊ヶ丘504号 | 上富野1丁目4-16 | 83.85 | ㎡ | 4LDK | 5 | 階 | 1977 | 年 | 460 | 万円 |
95 | ミリオンコーポラス菊ヶ丘504号 | 上富野1丁目4-16 | 83.85 | ㎡ | 4LDK | 5 | 階 | 1977 | 年 | 470 | 万円 |
96 | アーティックス上富野グランゲート803号 | 上富野2丁目11-4 | 82.65 | ㎡ | 3LDK | 8 | 階 | 2019 | 年 | 2,800 | 万円 |
97 | 赤坂コーポ505号 | 上富野4丁目4-30 | 47.82 | ㎡ | 2LDK | 5 | 階 | 1973 | 年 | 598 | 万円 |
98 | サンモリッツ小倉東302号 | 上富野4丁目7-17 | 74.78 | ㎡ | 1LDK | 3 | 階 | 1997 | 年 | 980 | 万円 |
99 | パレス赤坂202号 | 上富野5丁目12-3 | 86.39 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 1984 | 年 | 450 | 万円 |
100 | エクレール富野205号 | 上富野5丁目6-9 | 68.25 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1993 | 年 | 650 | 万円 |
101 | グランドキャッスル三萩野1305号 | 香春口1丁目11-1 | 84.85 | ㎡ | 3SLDK | 13 | 階 | 2013 | 年 | 2,980 | 万円 |
102 | グランドキャッスル三萩野 | 香春口1丁目11-1 | 87.88 | ㎡ | 3LDK | 6 | 階 | 2013 | 年 | 3,300 | 万円 |
103 | 清家ビル101号 | 神岳2丁目2-19 | 71.20 | ㎡ | 2LDK | 1 | 階 | 1980 | 年 | 550 | 万円 |
104 | フローレンス小倉木町グランドアーク | 木町1丁目2-1 | 125.48 | ㎡ | 4SLDK | 12 | 階 | 2006 | 年 | 3,200 | 万円 |
105 | グランドパレス大手町公園 | 木町1丁目10-1 | 74.72 | ㎡ | 3LDK | 15 | 階 | 2019 | 年 | 3,148 | 万円 |
106 | パレス南小倉1001号 | 木町4丁目12-11 | 58.01 | ㎡ | 3LDK | 10 | 階 | 1993 | 年 | 930 | 万円 |
107 | 駅前サンハイツ | 京町3丁目12-12 | 45.50 | ㎡ | 1LDK | 4 | 階 | 1982 | 年 | 500 | 万円 |
108 | グリーンコーポ京町303号 | 京町4丁目3-16 | 22.93 | ㎡ | 1DK | 3 | 階 | 1978 | 年 | 200 | 万円 |
109 | エメラルドマンション清水 | 清水2丁目3-1 | 63.08 | ㎡ | 3LDK | 5 | 階 | 1986 | 年 | 270 | 万円 |
110 | メゾン・ド・アルタス清水401号 | 清水3丁目10-17 | 12.07 | ㎡ | 1R | 4 | 階 | 1985 | 年 | 100 | 万円 |
111 | フローラルマンション到津605号 | 清水3丁目13-14 | 87.80 | ㎡ | 4LDK | 6 | 階 | 1986 | 年 | 900 | 万円 |
112 | ホワイトキャッスル第2下到津B棟 | 清水3丁目13-39 | 55.63 | ㎡ | 2LDK | 4 | 階 | 1984 | 年 | 1,000 | 万円 |
113 | ホワイトキャッスル第2下到津A棟603号 | 清水3丁目13-40 | 65.39 | ㎡ | 3LDK | 6 | 階 | 1983 | 年 | 1,180 | 万円 |
114 | ホワイトキャッスル第2下到津A棟501号 | 清水3丁目13-40 | 91.67 | ㎡ | 4LDK | 5 | 階 | 1983 | 年 | 1,050 | 万円 |
115 | アーティックス清水グラントリエ | 清水5丁目1-1 | 94.92 | ㎡ | 3LDK | 10 | 階 | 2018 | 年 | 3,060 | 万円 |
116 | ロイヤルコーポ霧ヶ丘206号 | 霧ヶ丘1丁目1-28 | 77.95 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 1980 | 年 | 480 | 万円 |
117 | ロイヤルコーポ霧ヶ丘305号 | 霧ヶ丘1丁目1-28 | 82.62 | ㎡ | 3SLDK | 3 | 階 | 1980 | 年 | 898 | 万円 |
118 | イマージュアークヒルズ霧ヶ丘710号 | 霧ヶ丘2丁目25-30 | 84.34 | ㎡ | 4LDK | 7 | 階 | 1996 | 年 | 1,290 | 万円 |
119 | 城野団地4棟403号 | 霧ヶ丘3丁目2-4 | 47.27 | ㎡ | 3DK | 4 | 階 | 1967 | 年 | 210 | 万円 |
120 | 城野団地3棟304号 | 霧ヶ丘3丁目2-3 | 47.27 | ㎡ | 2LDK | 3 | 階 | 1967 | 年 | 350 | 万円 |
121 | ランドマーク霧ヶ丘902号 | 霧ヶ丘3丁目5-1 | 60.37 | ㎡ | 3LDK | 9 | 階 | 1995 | 年 | 1,550 | 万円 |
122 | いわきマンション金鶏202号 | 金鶏町5-31 | 72.77 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1997 | 年 | 1,450 | 万円 |
123 | 藤和ハイタウン到津 | 金鶏町7-11 | 85.43 | ㎡ | 4LDK | 3 | 階 | 1997 | 年 | 1,450 | 万円 |
124 | フジエホワイトローザ608号 | 熊谷1丁目29-22 | 46.89 | ㎡ | 2LDK | 6 | 階 | 1990 | 年 | 300 | 万円 |
125 | エメラルドマンション熊谷町303号 | 熊谷4丁目16-12 | 69.59 | ㎡ | 4LDK | 3 | 階 | 1989 | 年 | 248 | 万円 |
126 | アンビエント小倉 | 熊本3丁目16 | 48.38 | ㎡ | 2DK | 5 | 階 | 1991 | 年 | 490 | 万円 |
127 | アンビエント小倉 | 熊本3丁目16 | 48.38 | ㎡ | 2DK | 12 | 階 | 1991 | 年 | 530 | 万円 |
128 | アンビエント小倉A棟705号 | 熊本3丁目16-1 | 48.38 | ㎡ | 2DK | 7 | 階 | 1991 | 年 | 520 | 万円 |
129 | アンビエント小倉A棟401号 | 熊本3丁目16-1 | 75.66 | ㎡ | 4DK | 4 | 階 | 1991 | 年 | 820 | 万円 |
130 | アンビエント小倉119号 | 熊本3丁目16 | 86.64 | ㎡ | 4LDK | 1 | 階 | 1991 | 年 | 990 | 万円 |
131 | アンビエント小倉B棟1112号 | 熊本3丁目16 | 91.51 | ㎡ | 4LDK | 11 | 階 | 1991 | 年 | 1,380 | 万円 |
132 | アンビエント小倉A棟503号 | 熊本3丁目16-1 | 91.51 | ㎡ | 4LDK | 5 | 階 | 1991 | 年 | 1,398 | 万円 |
133 | グランドパレス足原502号 | 熊本3丁目2-1 | 77.74 | ㎡ | 3LDK | 5 | 階 | 1997 | 年 | 1,700 | 万円 |
134 | オークランド霧ヶ丘501号 | 黒原3丁目16-16 | 76.80 | ㎡ | 2LDK | 5 | 階 | 1987 | 年 | 770 | 万円 |
135 | サンライフ霧ヶ丘208号 | 黒原3丁目23-11 | 59.74 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1986 | 年 | 978 | 万円 |
136 | サンパーク足原605号 | 黒原3丁目1-7 | 75.94 | ㎡ | 3LDK | 6 | 階 | 1995 | 年 | 1,598 | 万円 |
137 | サンパーク足原II404号 | 黒原3丁目2-5 | 92.12 | ㎡ | 4LDK | 4 | 階 | 1997 | 年 | 1,600 | 万円 |
138 | サンパーク足原II401号 | 黒原3丁目2-5 | 75.72 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 1997 | 年 | 1,798 | 万円 |
139 | コンドミニアム三萩野 | 黄金1丁目2-7 | 83.25 | ㎡ | 4LDK | 3 | 階 | 1985 | 年 | 840 | 万円 |
140 | ピュアシティ黄金202号 | 黄金2丁目5-3 | 16.88 | ㎡ | 1R | 2 | 階 | 1985 | 年 | 130 | 万円 |
141 | 黄金町スカイマンション510号 | 黄金2丁目6-6 | 20.64 | ㎡ | 1R | 5 | 階 | 1987 | 年 | 220 | 万円 |
142 | 菜園場コーポ101号 | 菜園場2丁目3-5 | 37.22 | ㎡ | 2DK | 1 | 階 | 1969 | 年 | 150 | 万円 |
143 | 菜園場コーポ202号 | 菜園場2丁目3-5 | 37.22 | ㎡ | 2DK | 2 | 階 | 1974 | 年 | 150 | 万円 |
144 | コーポ貴園601号 | 三郎丸1丁目8-15 | 80.13 | ㎡ | 3LDK | 6 | 階 | 1973 | 年 | 390 | 万円 |
145 | サンライフ三郎丸402号 | 三郎丸1丁目9-12 | 80.13 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 1989 | 年 | 690 | 万円 |
146 | グランドハイツ第3三郎丸405号 | 三郎丸2丁目6-1 | 75.38 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 1988 | 年 | 580 | 万円 |
147 | ホワイトキャッスルドーム南203号 | 三郎丸3丁目2-18 | 69.48 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 1998 | 年 | 950 | 万円 |
148 | エクレール泉台507号 | 皿山町18-6 | 63.76 | ㎡ | 2LDK | 5 | 階 | 1984 | 年 | 630 | 万円 |
149 | アーティックス重住302号 | 重住3丁目2-10 | 68.82 | ㎡ | 3LDK | 3 | 階 | 2008 | 年 | 1,910 | 万円 |
150 | ロマネスク下到津405号 | 下到津1丁目7-19 | 18.45 | ㎡ | 1K | 4 | 階 | 1991 | 年 | 290 | 万円 |
151 | ロマネスク下到津 | 下到津1丁目7-19 | 21.48 | ㎡ | 1K | 8 | 階 | 1991 | 年 | 270 | 万円 |
152 | コーポラス到津503号 | 下到津1丁目6-33 | 57.88 | ㎡ | 4DK | 5 | 階 | 1979 | 年 | 270 | 万円 |
153 | トーカンマンション下到津1205号 | 下到津1丁目5-17 | 71.28 | ㎡ | 2LDK | 12 | 階 | 1984 | 年 | 600 | 万円 |
154 | ビバライフ到津502号 | 下到津1丁目5-12 | 64.77 | ㎡ | 3LDK | 5 | 階 | 1980 | 年 | 780 | 万円 |
155 | イマージュグランシュクセ下到津 | 下到津1丁目7-8 | 80.85 | ㎡ | 3LDK | 5 | 階 | 1997 | 年 | 1,240 | 万円 |
156 | サンライフ到津1101号 | 下到津1丁目5-31 | 78.72 | ㎡ | 4LDK | 11 | 階 | 1995 | 年 | 1,300 | 万円 |
157 | アーティックス下到津グランレスタ402号 | 下到津1丁目8-25 | 75.61 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 2012 | 年 | 1,990 | 万円 |
158 | グランドキャッスル下到津702号 | 下到津4丁目7-5 | 62.42 | ㎡ | 3LDK | 7 | 階 | 2013 | 年 | 1,730 | 万円 |
159 | グランドキャッスル下到津405号 | 下到津4丁目7-5 | 70.23 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 2013 | 年 | 1,950 | 万円 |
160 | グランドキャッスル下到津801号 | 下到津4丁目7-5 | 79.43 | ㎡ | 4LDK | 8 | 階 | 2013 | 年 | 2,380 | 万円 |
161 | ホワイトキャッスル下到津802号 | 下到津5丁目8-24 | 93.66 | ㎡ | 4LDK | 8 | 階 | 1982 | 年 | 1,100 | 万円 |
162 | アーティックス到津806号 | 下到津5丁目10-21 | 68.73 | ㎡ | 3LDK | 8 | 階 | 1994 | 年 | 1,250 | 万円 |
163 | エイルマンション香春口 | 昭和町19-10 | 72.46 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 2005 | 年 | 1,850 | 万円 |
164 | エイルマンション香春口 | 昭和町19-10 | 72.46 | ㎡ | 3LDK | 6 | 階 | 2005 | 年 | 1,900 | 万円 |
165 | エイルマンション香春口 | 昭和町19-10 | 72.46 | ㎡ | 3LDK | 14 | 階 | 2005 | 年 | 2,048 | 万円 |
166 | アクロス小倉セントラルスクエア503号 | 白萩町1-3 | 75.33 | ㎡ | 3LDK | 5 | 階 | 2007 | 年 | 1,680 | 万円 |
167 | グランドパレス小倉白萩ヒルズ204号 | 白萩町3-5 | 87.26 | ㎡ | 3LDK | 2 | 階 | 2008 | 年 | 1,680 | 万円 |
168 | グランドパレス小倉白萩ヒルズ | 白萩町3-5 | 89.26 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 2008 | 年 | 1,830 | 万円 |
169 | グランドパレス小倉白萩ヒルズ306号 | 白萩町3-5 | 98.00 | ㎡ | 4LDK | 3 | 階 | 2008 | 年 | 2,270 | 万円 |
170 | メゾンモンブラン富野台弐番館503号 | 須賀町21-2 | 71.64 | ㎡ | 2LDK | 5 | 階 | 1998 | 年 | 580 | 万円 |
171 | メゾンモンブラン富野台壱番館511号 | 須賀町21-1 | 92.71 | ㎡ | 4LDK | 5 | 階 | 1992 | 年 | 898 | 万円 |
172 | 第16プリンスマンション601号 | 砂津2丁目11-31 | 76.29 | ㎡ | 3LDK | 6 | 階 | 1980 | 年 | 998 | 万円 |
173 | サンライフ砂津707号 | 砂津2丁目3-9 | 70.40 | ㎡ | 3LDK | 7 | 階 | 1985 | 年 | 998 | 万円 |
174 | ホワイトキャッスル砂津1212号 | 砂津2丁目11-20 | 77.90 | ㎡ | 4LDK | 12 | 階 | 1996 | 年 | 1,650 | 万円 |
175 | サングレイス高峰403号 | 高峰町2-24 | 59.22 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 1985 | 年 | 550 | 万円 |
176 | ルミエール高峰 | 高峰町4-17 | 76.04 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 1997 | 年 | 1,430 | 万円 |
177 | サンライフ高峰206号 | 高峰町14-34 | 73.21 | ㎡ | 4LDK | 2 | 階 | 1994 | 年 | 1,498 | 万円 |
178 | アネックス高峰403号 | 高峰町4-12 | 72.94 | ㎡ | 3LDK | 4 | 階 | 1996 | 年 | 1,470 | 万円 |
179 | ジェネラスマンション高峰603号 | 高峰町2-41 | 75.62 | ㎡ | 3LDK | 6 | 階 | 2003 | 年 | 1,700 | 万円 |
180 | アーティックス小倉竪町グランレゼ | 竪町2丁目4-19 | 83.84 | ㎡ | 4LDK | 7 | 階 | 2014 | 年 | 3,180 | 万円 |
181 | オーヴィジョン西小倉1301号 | 竪町2丁目4-5 | 87.95 | ㎡ | 4LDK | 13 | 階 | 2017 | 年 | 3,370 | 万円 |
182 | エクレールアルティマ中井306号 | 中井2丁目4-1 | 81.19 | ㎡ | 4LDK | 3 | 階 | 2000 | 年 | 1,630 | 万円 |
